Fornitori — ScalaOra
Versione: 2026-10-19.1 · Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2026
Destinatari che ricevono dati personali per erogare ScalaOra, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. Per ciascuno: ruolo, finalità e se i dati possono uscire dallo Spazio economico europeo.
| Nome | Ruolo | Finalità | Fuori dallo SEE |
|---|---|---|---|
| MapTiler | Responsabile o titolare autonomo | Mostrare la mappa | No |
| OpenStreetMap | Responsabile o titolare autonomo | Dati geografici dei luoghi | Sì |
| Nominatim, Photon e maps.co | Responsabile o titolare autonomo | Ricerca di un indirizzo o di un luogo | Sì |
| Cloudflare | Responsabile | Foto, media e consegna del sito pubblico | Sì |
| Register.it | Responsabile | Email di servizio | No |
| Openapi | Responsabile | SMS di verifica e avvisi di sicurezza | No |
| Twilio | Responsabile | Verifica del numero di telefono e SMS | Sì |
| Titolare autonomo | Accesso con Google | Sì | |
| Google Safe Browsing | Responsabile o titolare autonomo | Controllo di sicurezza dei link | Sì |
| Firebase Cloud Messaging | Responsabile | Notifiche sull’app | Sì |
| Google Play Billing | Titolare autonomo | Acquisti Android, quando il canale è attivo | Sì |
| Apple | Titolare autonomo | Accesso con Apple | Sì |
| App Store | Titolare autonomo | Acquisti iOS, quando il canale è attivo | Sì |
| OpenAI | Responsabile | Revisione dei testi, con decisione umana | Sì |
| Stripe | Titolare autonomo | Pagamenti sul web, quando il canale è attivo | Sì |
| Open-Meteo | Responsabile o titolare autonomo | Previsioni meteo di zona | No |
| MET Norway | Responsabile o titolare autonomo | Previsioni meteo di zona | No |
| OpenWeather | Responsabile o titolare autonomo | Previsioni meteo di zona | Sì |
| Esri | Responsabile o titolare autonomo | Carte satellitari, quando usi quel fondo | Sì |
| Servizio notifiche del browser | Responsabile | Notifiche che attivi sul browser | Sì |
Se la colonna indica «Sì», il trasferimento avviene con clausole contrattuali tipo o con una decisione di adeguatezza.
Non usiamo Google Analytics, Meta Pixel, Criteo, AppsFlyer, Hotjar.
Titolare: Enfasi Design di Andrea Tarricone · [email protected]